Hantek MPO-6104D 4-Kanal 100 MHz Oszilloskop
Hantek MPO-6104D 4-Kanal 100 MHz Oszilloskop
Die Wellenform-Erfassungsrate des MPO-6104D-Fluoreszenz-Bildschirmoszilloskops beträgt bis zu 400.000 FPS. Es verfügt über eine Farb- und Farbtemperaturanzeige mit 256 Stufen. Standardmäßig ausgestattet mit bis zu 16 Arten von Triggerfunktionen und 5 Arten von seriellen Dekodierungsfunktionen. Es bietet eine Bandbreite von 100 MHz, eine Speichertiefe von bis zu 64 M, einen 16-Kanal-Logikanalysator zum Anschließen und Verwenden, alles standardmäßig ausgestattet mit einem 2-Kanal-Wellenformgenerator und Touchscreen. Es ist ein nützliches Inbetriebnahmeinstrument für verschiedene Bereiche wie Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, eingebettete Systeme, Computer, Forschung und Bildung.
Model | Channel | Bandwidth | Sampling | Resolution | Memory Depth | Touch Screen | Waveform Capture Rate | AFG | LA |
DPO-6084B | 4CH | 80MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | - | - |
DPO-6104B | 4CH | 100MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | - | - |
DPO-6204B | 4CH | 200MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | - | - |
Model | Channel | Bandwidth | Sampling | Resolution | Memory Depth | Touch Screen | Waveform Capture Rate | AFG | LA |
DPO-6084C | 4CH | 80MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | - |
DPO-6104C | 4CH | 100MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | - |
DPO-6204C | 4CH | 200MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | - |
Model | Channel | Bandwidth | Sampling | Resolution | Memory Depth | Touch Screen | Waveform Capture Rate | AFG | LA |
MPO-6084D | 4CH | 80MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | 16CH |
MPO-6104D | 4CH | 100MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | 16CH |
MPO-6204D | 4CH | 200MHz | 1 GS/s | 500uV/div to 10 V | 64M | Yes | 60,000/400,000 | 2CH | 16CH |
Hantek MPO-6104D 4-Kanal 100 MHz Oszilloskop
Frequently Asked Questions
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.