Sonde isolée haute tension Hantek HT8100, 100 MHz
Sonde isolée haute tension Hantek HT8100, 100 MHz
Overview
La sonde isolée haute tension HT8100 adopte le mode d'entrée différentiel. Elle est principalement utilisée dans les endroits nécessitant une mesure d'isolement haute tension. La bande passante du HT8100 est de 100 MHz.
Cette sonde isolée haute tension de la série dispose de deux options d'atténuation, 1/50 et 1/500. La plage de mesure du module différentiel est de 130 V (CC + crête CA) et 1 300 V (CC + crête CA).
Cette sonde isolée haute tension de série dispose d'une fonction d'avertissement de dépassement de plage, indiquée par une lumière LED rouge.
Cette série de sondes isolées haute tension a une apparence petite et agréable, une structure ferme et durable, une bonne stabilité, fiabilité et précision.
Electrical Performance | ||
Model Number | HT8050 | HT8100 |
Bandwidth(-3dB) | 50MHz | 100MHz |
Rise time | 7ns | 3.5ns |
Accuracy | ±2% | |
Attenuation Ratio | 1/50,1/500 | |
Imput Impedance | Single-ended to ground:4MΩ Between two imput ends:8MΩ | |
Imput Capacitance | Single-ended to ground:7pF Between two imput ends:3.5pF | |
Maximum Difference Measurement Voltage | 1/50:130V(DC+peakAC) 1/500:1300V(DC+peakAC) | |
Maximum Common Mode Input Voltage | 1000Vrms,CATII 600Vrms,CATIII | |
Noise | 1/50:≤1.5mVrms 1/500:≤1mVrms | |
Linearity | ±1% | |
Delay Time | 20ns±1ns | |
CMRR | DC:≥80dB 100Hz:≥60dB 1MHz:≥50dB | |
Over Range Warning Voltage Threshold | 1/50:140V±4V(DC+peakAC) 1/500:1400V±40V(DC+peakAC) | |
Power Adapter Output Power | DC9V,1000mA | |
Power Adapter Input Power | AC100-240V,50-60Hz | |
Machinery Specification | ||
Length of Input Cable | About 60cm | About 30cm |
Length of Output Cable | About 90cm | |
Gator Clip | About 85*40*13(mm) | |
Finger Pin | About 160*45*13(mm) | |
Probe Body | 120*55*24(mm) | |
Weight | 160g | |
Environmental Characteristics | ||
Working Temperature | 0-40℃ | |
Storage Temperature | ﹣10-45℃ | |
Working Humidity | 85%RH | |
Storage Humidity | 90%RH | |
Working Altitude | 3000m | |
Storage Altitude | 12000m |
Frequently Asked Questions
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.