Ir directamente al contenido

UK’s Leading Embedded Tools Supplier – 55+ Years' Expertise | Global Shipping | Ask Our Experts Today

  • Debug & Program
    • Ver todo: Debug & Program
    • Debuggers & Trace
      • Ver todo: Debuggers & Trace
      • JTAG, SWD & SPI Debuggers
      • JTAG/BDM Debug Interfaces
      • Trace Analysers
      • Memory Emulators
      • Debugger Accessories
    • Programmers
      • Ver todo: Programmers
      • In-System & JTAG
      • Gang Programmers
      • Universal Programmers
      • Flash & EEPROM Programmers
      • Microcontroller Programmers
    • Adapters & Cables
      • Ver todo: Adapters & Cables
      • Programmer Adapters
      • Programmer Cables
      • Tag-Connect Cables
    • Compilers
      • Ver todo: Compilers
      • C Compilers
      • BASIC Compilers
      • Pascal Compilers
  • Bus & Protocol
    • Ver todo: Bus & Protocol
    • Protocol Analysers
      • Ver todo: Protocol Analysers
      • CAN/LIN Bus Analysers
      • USB Analysers
      • Ethernet Analysers
      • Serial Interface Analysers
      • eSPI Analysers
      • Protocol Decoders
    • USB Adapters & Simulators
      • Ver todo: USB Adapters & Simulators
      • USB to I2C Adapters
      • USB to SPI Adapters
      • CAN Bus Simulators
      • LIN Bus Simulators
      • GPIB (IEEE 488) Host Adapters
    • Data Loggers
      • Ver todo: Data Loggers
      • CAN Bus Data Loggers
      • LIN Bus Data Loggers
      • Analogue Data Loggers
      • Temperature Data Loggers
    • Accessories
      • Ver todo: Accessories
      • Analyser Accessories
      • CAN/LIN Simulator Accessories
  • Test & Measurement
    • Ver todo: Test & Measurement
    • Scopes & Analysers
      • Ver todo: Scopes & Analysers
      • Oscilloscopes
      • USB & PC Oscilloscopes
      • Logic Analysers
      • Spectrum Analysers
      • Vector Network Analysers
    • Probes
      • Ver todo: Probes
      • Oscilloscope Probes
      • Differential Probes
      • Current Probes
      • High Voltage Probes
      • Near Field Probes
    • Sources, Power & Loads
      • Ver todo: Sources, Power & Loads
      • Signal Generators
      • Signal Injectors
      • Power Supplies
      • Electronic Loads
    • Meters & Bench
      • Ver todo: Meters & Bench
      • Digital Multimeters
      • LCR Meters
      • Cable Testers
      • PCB Holders & Probe Clamps
      • Test Cables
      • Equipment Cases
  • Automotive
    • Ver todo: Automotive
    • Instruments
      • Ver todo: Instruments
      • Automotive Oscilloscopes
      • Automotive Protocol Analysers
      • Automotive Analysers
    • Logging & Simulation
      • Ver todo: Logging & Simulation
      • Automotive Data Loggers
      • CAN Bus Simulators
      • LIN Bus Simulators
    • Kits & Cables
      • Ver todo: Kits & Cables
      • Automotive Diagnostic Kits
      • Automotive Test Cables
      • Automotive Test Accessories
  • Boards & Kits
    • Ver todo: Boards & Kits
    • Click Boards™
      • Ver todo: Click Boards™
      • Sensor
      • Wireless Interface
      • Power Management
      • Motor Control
      • Display & Interface
    • Development
      • Ver todo: Development
      • MCU Boards
      • Development Boards
      • Development Kits
      • SoM Boards
      • Reference Boards
    • Display, Interface & PC
      • Ver todo: Display, Interface & PC
      • Displays
      • Interface Boards
      • PC Cards
      • Components
    • Shop by MCU Family
      • Ver todo: Shop by MCU Family
      • ST STM32
      • Microchip PIC
      • Microchip dsPIC
      • Atmel AVR
      • ARM Cortex
      • NXP Kinetis
  • Automation
    • Ver todo: Automation
    • Controllers
      • Ver todo: Controllers
      • Linux Automation Controllers
      • Programmable Logic Controllers (PLC)
    • Interfaces
      • Ver todo: Interfaces
      • RS-232 Converters
      • RS-422 Converters
      • RS-485 Converters
      • USB Interfaces
      • Ethernet Interfaces
      • Fibre Optic Interfaces
    • Accessories
      • Ver todo: Accessories
      • Automation Cables
  • Brands
    • Debug & Program
      • SEGGER
      • Ronetix
      • Dediprog
      • Xeltek
      • Tag-Connect
    • Bus & Protocol
      • Total Phase
    • Test & Measurement
      • Saleae
      • Micsig
      • Hantek
      • Aaronia
      • Picotest
      • OMICRON Lab
      • B&W International
    • Boards & Kits
      • MikroE
Iniciar sesión

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • GBP £ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • NOK kr | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • GBP £ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • ZAR R | Sudáfrica
  • GBP £ | Sudán
  • GBP £ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • GBP £ | Surinam
  • NOK kr | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • GBP £ | Túnez
  • GBP £ | Turkmenistán
  • TRY ₺ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Debug Store logo with the slogan The Electronic Engineer's Tool Store

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • GBP £ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • NOK kr | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • GBP £ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • ZAR R | Sudáfrica
  • GBP £ | Sudán
  • GBP £ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • GBP £ | Surinam
  • NOK kr | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • GBP £ | Túnez
  • GBP £ | Turkmenistán
  • TRY ₺ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue
Iniciar sesión Carrito
  • Debug & Program
    Debuggers & Trace ›
    • JTAG, SWD & SPI Debuggers30 productos
    • JTAG/BDM Debug Interfaces10 productos
    • Trace Analysers3 productos
    • Memory Emulators6 productos
    • Debugger Accessories70 productos
    Programmers ›
    • In-System & JTAG29 productos
    • Gang Programmers2 productos
    • Universal Programmers4 productos
    • Flash & EEPROM Programmers22 productos
    • Microcontroller Programmers18 productos
    Adapters & Cables ›
    • Programmer Adapters132 productos
    • Programmer Cables80 productos
    • Tag-Connect Cables38 productos
    Compilers ›
    • C Compilers7 productos
    • BASIC Compilers6 productos
    • Pascal Compilers6 productos
    Destacado JTAG, SWD & SPI Debuggers 30 productos · Ver ahora ›
    Marcas
    • SEGGER
    • Ronetix
    • Dediprog
    • Xeltek
    • Tag-Connect
    Ver todo: Debug & Program ›
  • Bus & Protocol
    Protocol Analysers ›
    • CAN/LIN Bus Analysers2 productos
    • USB Analysers6 productos
    • Ethernet Analysers3 productos
    • Serial Interface Analysers13 productos
    • eSPI Analysers4 productos
    • Protocol Decoders4 productos
    USB Adapters & Simulators ›
    • USB to I2C Adapters2 productos
    • USB to SPI Adapters3 productos
    • CAN Bus Simulators3 productos
    • LIN Bus Simulators7 productos
    • GPIB (IEEE 488) Host Adapters0 productos
    Data Loggers ›
    • CAN Bus Data Loggers5 productos
    • LIN Bus Data Loggers4 productos
    • Analogue Data Loggers3 productos
    • Temperature Data Loggers1 producto
    Accessories ›
    • Analyser Accessories36 productos
    • CAN/LIN Simulator Accessories2 productos
    Destacado CAN/LIN Bus Analysers 2 productos · Ver ahora ›
    • Total Phase
    Ver todo: Bus & Protocol ›
  • Test & Measurement
    Scopes & Analysers ›
    • Oscilloscopes51 productos
    • USB & PC Oscilloscopes16 productos
    • Logic Analysers37 productos
    • Spectrum Analysers16 productos
    • Vector Network Analysers2 productos
    Probes ›
    • Oscilloscope Probes61 productos
    • Differential Probes19 productos
    • Current Probes7 productos
    • High Voltage Probes10 productos
    • Near Field Probes5 productos
    Sources, Power & Loads ›
    • Signal Generators4 productos
    • Signal Injectors23 productos
    • Power Supplies24 productos
    • Electronic Loads17 productos
    Meters & Bench ›
    • Digital Multimeters6 productos
    • LCR Meters1 producto
    • Cable Testers1 producto
    • PCB Holders & Probe Clamps15 productos
    • Test Cables118 productos
    • Equipment Cases38 productos
    Destacado Oscilloscopes 51 productos · Ver ahora ›
    Marcas
    • Saleae
    • Micsig
    • Hantek
    • Aaronia
    • Picotest
    • OMICRON Lab
    • B&W International
    Ver todo: Test & Measurement ›
  • Automotive
    Instruments ›
    • Automotive Oscilloscopes7 productos
    • Automotive Protocol Analysers2 productos
    • Automotive Analysers3 productos
    Logging & Simulation ›
    • Automotive Data Loggers2 productos
    • CAN Bus Simulators3 productos
    • LIN Bus Simulators7 productos
    Kits & Cables ›
    • Automotive Diagnostic Kits1 producto
    • Automotive Test Cables7 productos
    • Automotive Test Accessories12 productos
    Destacado Automotive Oscilloscopes 7 productos · Ver ahora ›
    Ver todo: Automotive ›
  • Boards & Kits
    Click Boards™ ›
    • Sensor371 productos
    • Wireless Interface119 productos
    • Power Management83 productos
    • Motor Control77 productos
    • Display & Interface47 productos
    Development ›
    • MCU Boards103 productos
    • Development Boards31 productos
    • Development Kits23 productos
    • SoM Boards11 productos
    • Reference Boards9 productos
    Display, Interface & PC ›
    • Displays116 productos
    • Interface Boards115 productos
    • PC Cards56 productos
    • Components55 productos
    Shop by MCU Family ›
    • ST STM3212 productos
    • Microchip PIC15 productos
    • Microchip dsPIC10 productos
    • Atmel AVR3 productos
    • ARM Cortex8 productos
    • NXP Kinetis3 productos
    Destacado Sensor 371 productos · Ver ahora ›
    • MikroE
    Ver todo: Boards & Kits ›
  • Automation
    Controllers ›
    • Linux Automation Controllers7 productos
    • Programmable Logic Controllers (PLC)3 productos
    Interfaces ›
    • RS-232 Converters12 productos
    • RS-422 Converters23 productos
    • RS-485 Converters23 productos
    • USB Interfaces7 productos
    • Ethernet Interfaces5 productos
    • Fibre Optic Interfaces3 productos
    Accessories ›
    • Automation Cables7 productos
    Destacado Linux Automation Controllers 7 productos · Ver ahora ›
    Ver todo: Automation ›
  • Brands

    Debug & Program

    • SEGGER68 productos
    • Ronetix25 productos
    • Dediprog94 productos
    • Xeltek16 productos
    • Tag-Connect61 productos

    Bus & Protocol

    • Total Phase61 productos

    Test & Measurement

    • Saleae9 productos
    • Micsig8 productos
    • Hantek54 productos
    • Aaronia22 productos
    • Picotest72 productos
    • OMICRON Lab21 productos
    • B&W International36 productos

    Boards & Kits

    • MikroE1621 productos
    Todas las marcas ›

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito
  1. Home
  2. ARM Cortex MCU Boards

ARM Cortex MCU Boards

ARM Cortex MCU boards are powerful microcontroller units (MCUs) based on the ARM Cortex architecture. These boards provide a versatile and efficient platform for developing embedded systems and applications. Featuring advanced processing...

More about ARM Cortex MCU Boards

ARM Cortex MCU boards are powerful microcontroller units (MCUs) based on the ARM Cortex architecture. These boards provide a versatile and efficient platform for developing embedded systems and applications. Featuring advanced processing capabilities, extensive connectivity options, and a rich set of peripherals, ARM Cortex MCU boards empower developers to create innovative and cutting-edge solutions for various industries.

At The Debug Store, we offer a wide range of ARM Cortex MCU boards, catering to the needs of hobbyists, students, and professional engineers. Our carefully curated selection includes top-quality boards from reputable manufacturers, ensuring reliable performance and seamless integration with your projects.

  1. Home
  2. Boards & Kits
  3. Development Boards & Kits
  4. MCU Boards
  5. ARM Cortex MCU Boards
Eliminar todos

12 productos

Filtrar y ordenar Filtrar

Filtrar y ordenar

Filtrar

12 productos

Eliminar todos
Eliminar todos

12 productos

  • MikroElektronika MIKROE-2067 Clicker Board 2 for CEC1702, angled view with mikroBUS sockets

    Clicker Board 2 for CEC1702

    Clicker Board 2 for CEC1702

    SKU: MIKROE-2067

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £71.00 exc VAT
    £85.20 inc VAT
    £71.00 GBP exc tax
    Precio habitual £71.00 GBP Precio de oferta
    £71.00 exc VAT
    £85.20 inc VAT
    £71.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-1970 Clicker Board for CEC1302, front with black PCB and mikroBUS socket

    Clicker Board for CEC1302

    Clicker Board for CEC1302

    SKU: MIKROE-1970

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £47.00 exc VAT
    £56.40 inc VAT
    £47.00 GBP exc tax
    Precio habitual £47.00 GBP Precio de oferta
    £47.00 exc VAT
    £56.40 inc VAT
    £47.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-2066 Clicker Board for CEC1702, front with black PCB and mikroBUS socket

    Clicker Board for CEC1702

    Clicker Board for CEC1702

    SKU: MIKROE-2066

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £47.00 exc VAT
    £56.40 inc VAT
    £47.00 GBP exc tax
    Precio habitual £47.00 GBP Precio de oferta
    £47.00 exc VAT
    £56.40 inc VAT
    £47.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-1580 EasyMx PRO v7 for Tiva C Series

    EasyMx PRO v7 for Tiva C Series

    EasyMx PRO v7 for Tiva C Series

    SKU: MIKROE-1580

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £442.00 exc VAT
    £530.40 inc VAT
    £442.00 GBP exc tax
    Precio habitual Precio de oferta
    £442.00 exc VAT
    £530.40 inc VAT
    £442.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-3513 Fusion for Kinetis v8 with MK64FN1M0VDC12

    Fusion for Kinetis v8 with MK64FN1M0VDC12

    Fusion for Kinetis v8 with MK64FN1M0VDC12

    SKU: MIKROE-3513

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £500.00 exc VAT
    £600.00 inc VAT
    £500.00 GBP exc tax
    Precio habitual £349.00 GBP Precio de oferta
    £500.00 exc VAT
    £600.00 inc VAT
    £500.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-1984 MikroE Flip&Click Board SAM3X, front

    MikroE Flip&Click Board™ SAM3X | 32-bit Arduino Due Compatible

    MikroE Flip&Click Board™ SAM3X | 32-bit Arduino Due Compatible

    SKU: MIKROE-1984

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £221.00 exc VAT
    £265.20 inc VAT
    £221.00 GBP exc tax
    Precio habitual £221.00 GBP Precio de oferta
    £221.00 exc VAT
    £265.20 inc VAT
    £221.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-1518 MINI-M0 for STM32 MCU Board, angled view with pin headers

    MINI-M0 for STM32 MCU Board

    MINI-M0 for STM32 MCU Board

    SKU: MIKROE-1518

    Proveedor:
    Mikroelektronika d.o.o.
    No reviews
    Precio habitual
    £35.00 exc VAT
    £42.00 inc VAT
    £35.00 GBP exc tax
    Precio habitual Precio de oferta
    £35.00 exc VAT
    £42.00 inc VAT
    £35.00 GBP exc tax
    Precio unitario /  por 
  • MikroElektronika MIKROE-2445 MINI-M4 for Kinetis MCU Board, angled view with pin headers

