Hantek HT8100 Isolierte Hochspannungssonde, 100 MHz
Hantek HT8100 Isolierte Hochspannungssonde, 100 MHz
Overview
Die Hochspannungsisolationssonde HT8100 verwendet den Differenzeingangsmodus. Sie wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo Hochspannungsisolationsmessungen erforderlich sind. Die Bandbreite des HT8100 beträgt 100 MHz.
Diese Hochspannungs-Isolationssonde dieser Serie verfügt über zwei Dämpfungsoptionen, 1/50 und 1/500. Der Messbereich des Differenzmoduls beträgt 130 V (DC+Spitzenwechselstrom) und 1300 V (DC+Spitzenwechselstrom).
Diese isolierte Hochspannungssonde dieser Serie verfügt über eine Bereichsüberschreitungs-Warnfunktion, die durch ein rotes LED-Licht angezeigt wird.
Diese Hochspannungs-Isolationssonde dieser Serie ist klein und sieht gut aus, hat eine feste und langlebige Struktur, gute Stabilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Electrical Performance | ||
Model Number | HT8050 | HT8100 |
Bandwidth(-3dB) | 50MHz | 100MHz |
Rise time | 7ns | 3.5ns |
Accuracy | ±2% | |
Attenuation Ratio | 1/50,1/500 | |
Imput Impedance | Single-ended to ground:4MΩ Between two imput ends:8MΩ | |
Imput Capacitance | Single-ended to ground:7pF Between two imput ends:3.5pF | |
Maximum Difference Measurement Voltage | 1/50:130V(DC+peakAC) 1/500:1300V(DC+peakAC) | |
Maximum Common Mode Input Voltage | 1000Vrms,CATII 600Vrms,CATIII | |
Noise | 1/50:≤1.5mVrms 1/500:≤1mVrms | |
Linearity | ±1% | |
Delay Time | 20ns±1ns | |
CMRR | DC:≥80dB 100Hz:≥60dB 1MHz:≥50dB | |
Over Range Warning Voltage Threshold | 1/50:140V±4V(DC+peakAC) 1/500:1400V±40V(DC+peakAC) | |
Power Adapter Output Power | DC9V,1000mA | |
Power Adapter Input Power | AC100-240V,50-60Hz | |
Machinery Specification | ||
Length of Input Cable | About 60cm | About 30cm |
Length of Output Cable | About 90cm | |
Gator Clip | About 85*40*13(mm) | |
Finger Pin | About 160*45*13(mm) | |
Probe Body | 120*55*24(mm) | |
Weight | 160g | |
Environmental Characteristics | ||
Working Temperature | 0-40℃ | |
Storage Temperature | ﹣10-45℃ | |
Working Humidity | 85%RH | |
Storage Humidity | 90%RH | |
Working Altitude | 3000m | |
Storage Altitude | 12000m |
Frequently Asked Questions
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.