Specifications
| FTDI cable | VCC | VCC maximum current | UART signal level | Data rate |
| TTL-232RG-VREG1V8 | 1.8 V | 100 mA | 1.8 V | 3 Mbps |
| TTL-232RG-VREG3V3 | 3.3 V | 250 mA | 3.3 V | 3 Mbps |
| TTL-232RG-VSW3V3 | 3.3 V | 50 mA | 3.3 V | 3 Mbps |
| TTL-232RG-VSW5V | 5 V | 450 mA | 5 V | 3 Mbps |
Cable length nominally 1.8 m (5.9 ft).
Versions
| Part number | Legs |
| TC2030-FTDI-TTL-232RG-VREG1V8 | Legged |
| TC2030-FTDI-TTL-232RG-VREG3V3 | Legged |
| TC2030-FTDI-TTL-232RG-VSW3V3 | Legged |
| TC2030-FTDI-TTL-232RG-VSW5V | Legged |
| TC2030-NL-FTDI-TTL-232RG-VREG1V8 | No legs |
| TC2030-NL-FTDI-TTL-232RG-VREG3V3 | No legs |
| TC2030-NL-FTDI-TTL-232RG-VSW3V3 | No legs |
| TC2030-NL-FTDI-TTL-232RG-VSW5V | No legs |
Pin Connections
| TC2030 pin | FTDI signal (wire colour) | Direction |
| 1 | VCC (red) | Power output |
| 2 | CTS / TMS (brown) | Input |
| 3 | RXD / TDI (yellow) | Input |
| 4 | TXD / TCLK (orange) | Output |
| 5 | GND (black) | Ground |
| 6 | RTS / TDO (green) | Output |
Which cable fits your debugger? See our Tag-Connect cable guide.
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device